| 年度 | 獅頭山 | 梨山 | 八卦山 | 僅梨山區 | 僅谷關區 | 三風景區總和 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 6,140,950 | 3,045,880 | 3,367,447 | 524,764 | 2,521,134 | 12,554,277 | |
| 99 | 5,825,168 | 2,967,435 | 571,219 | 306,618 | 264,601 | 9,363,822 | |
| 98 | 5,135,043 | 568,235 | 3,740,535 | 216,623 | 351,612 | 9,443,813 | |
| 97 | 4,243,414 | 500,417 | 3,114,019 | 124,459 | 375,958 | 7,857,850 | |
| 96 | 3,534,255 | 649,570 | 3,450,511 | 166,721 | 482,849 | 7,634,336 | |
| 95 | 4,426,275 | 591,768 | 3,306,987 | 193,515 | 398,253 | 8,325,030 | |
| 94 | 3,781,465 | 736,282 | 3,113,953 | 257,510 | 478,772 | 7,631,700 | |
| 93 | 5,204,232 | 582,247 | 3,048,581 | 118,713 | 393,534 | 8,835,060 | |
| 92 | 3,784,078 | 517,574 | 2,101,297 | 119,197 | 398,377 | 6,402,949 | |
| 91 | 2,907,968 | 339,945 | 1,720,007 | 93,597 | 246,348 | 4,967,920 | |
| 90 | 836,340 | 231,843 | 1,591,528 | 63,082 | 168,761 | 2,659,711 | |
| 89 | 1,189,631 | 82,618 | 3,464,463 | -- | -- | 4,736,712 | |
| 88 | 966,191 | 571,715 | 1,660,634 | -- | -- | 3,198,540 | |
| 87 | 979,935 | 758,273 | 1,679,431 | -- | -- | 3,417,639 | |
| 86 | 924,915 | 934,489 | 1,447,980 | -- | -- | 3,307,384 | |
| 85 | -- | 977,372 | 1,550,204 | -- | -- | -- | |
| 84 | -- | 1,019,094 | 1,510,485 | -- | -- | -- | |
| 83 | -- | 906,152 | 1,879,172 | -- | -- | -- | |
| 82 | -- | 994,806 | 1,414,319 | -- | -- | -- | |
| 81 | -- | -- | 253,264 | -- | -- | -- | |
| 80 | -- | -- | 182,544 | -- | -- | -- |



